活動分野を選択:
文化活動
団体・グループ名
活動分野
登録センター
文化活動/健康・医療/教育問題
活動分野 | 文化活動/健康・医療/教育問題 |
---|
文化活動/スポーツ/健康・医療
下京センター
代表者名 | 国場 要 |
---|---|
活動分野 | 文化活動/スポーツ/健康・医療 |
活動概要 | 合気道を通じて、青少年の心身の成長に寄与するとともに、成年には生涯にわたる心身の健康の保持、増進を図ります。世代間の交流によりお互いに刺激を受けながら強調した社会生活が営まれるよう年代を超えて学び合います。海外の支部や留学生、海外からの旅行者と触れあうことで、国際都市 京都の文化交流の一端を担います。 |
団体PR | 合気道を理論的に教えています。 明るく、楽しく、優しく、時に厳しく、無理なく合気道を続けています。 合気道はコミュニケーション能力が身につきます。 稽古を通して危険なことを避けるコツがわかります。 笑顔の絶えない明るいグループです。気軽に見に来てください。 Instagram X:旧Twitter あり |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 入会金 あり 10,000円 会費 回数制:稽古参加 1回1,000円 ※年会費 4,000円 |
加盟団体 | 特定非営利活動法人 昭道館合気道連 |
ホームページ等 | http://shodokankyoto.jimdo.com/ |
登録センター | 下京センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240001-I-5 |
文化活動
活動分野 | 文化活動 |
---|
文化活動/国際理解・国際交流/その他
山科センター
代表者名 | パストゥフ イリーナ |
---|---|
活動分野 | 文化活動/国際理解・国際交流/その他 |
活動概要 | ウクライナを始め、世界の民族舞踊を通じて、音楽、習慣、文化を紹介し、広める活動を、イベント等でしています。 |
団体PR | ※SNSアカウントなど作成できていないが、作成できたら載せてもらいたい。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 入会金0円 会費1100円 |
登録センター | 山科センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240003-I-4 |
文化活動
南センター
代表者名 | 李 崇華 |
---|---|
活動分野 | 文化活動 |
活動概要 | ○対外、対内公演 ○学生達への指導、育成等 ○地域交流の公演 |
団体PR | 朝鮮舞踊を通して色んな交流が出来たらいいなと思っています。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 【会費】2000円/月 |
登録センター | 南センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240006-I-6 |
文化活動/国際理解・国際交流
北センター
代表者名 | 滝西 伴季 |
---|---|
活動分野 | 文化活動/国際理解・国際交流 |
活動概要 | mpi松香フォニックス英語指導者認定,J-shine資格 (小学校英語指導資格)保持者による英語教室です。 小中学生を中心に世界の同世代の若者と共通の話題でコミュニケーションができる青少年の育成を目指しています。 |
団体PR | ~英語で子どもたちの世界を広げよう~ 当教室では,音楽やカードゲーム,そして絵本を通じて英語のリズムとフォニックスを学びます。多読を取り入れた授業で幼児から中学生まで,それぞれのレベルに合わせたクラスを設け,自ら学ぶ楽しさと自立を促します。 子どもたちの個性と表現力を英語で伸ばし,自信を持って世界に一歩踏み出せるよう支援します。読書を通じて語彙を増やし,自然に英語力を身につけましょう。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 入会金 5000円 会費 5000~/月 |
ホームページ等 | https://www.mpi-i.co.jp/MpiSchoolList |
登録センター | 北センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240007-I-1 |
文化活動/野外・レクリエーション活動/その他
南センター
代表者名 | 森 愛里 |
---|---|
活動分野 | 文化活動/野外・レクリエーション活動/その他 |
活動概要 | 沖縄関連のイベントや、小・中・高校への指導・事前学習、PTA行事、福祉施設や地域のお祭り、企業パーティ、ライブ等、幅広く活動しております。 週1回練習に取り組み、活動を通じて青少年育成に力を入れており、沖縄の文化を広める為に活動しております。 |
団体PR | 当団体は1982年沖縄で結成され、沖縄を拠点に北は北海道、南は九州、さらに海外にも支部を持ち、総勢2500名のメンバーが活動しています。各支部様座な取り組みをし、イベントにっも出演させていただいております。 私達は、京都支部として若いメンバーを中心に日々努力しており、一昨年には京都支部結成20周年記念公演を無事に終えることができました。また2年後には25周年記念公演を控えており、これまで支えてくださった皆様への感謝の気持ちを改めて感じながら、忘れることなく、これからも様々な活動をしていけるよう努力しています。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 入会金 0円 会費 月額1000円~2000円 |
加盟団体 | 琉球國祭り太鼓(本部-沖縄県) |
ホームページ等 | http://ameblo.jp/ryukyu-kyoto/ |
登録センター | 南センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240007-I-6 |
文化活動
下京センター
代表者名 | 山本純子 |
---|---|
活動分野 | 文化活動 |
活動概要 | 競技かるたの練習会を開き、大会出場の窓口となる。 競技かるた活動の場を提供し、青少年の育成に貢献する。 |
団体PR | お問い合わせ先:kyoto.karuta@gmail.com(公開用メールアドレス) |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 入会金:1,000円、会費:10,000円/年 |
加盟団体 | 全日本かるた協会 |
ホームページ等 | https://ogurakaruta.wixsite.com/renshu |
登録センター | 下京センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240008-I-5 |
文化活動/その他
北センター
代表者名 | 木村 陽子 |
---|---|
活動分野 | 文化活動/その他 |
活動概要 | ①小学校・中学校での「書写」の本の課題、練習。 ②日本教育書道連盟の検定(硬筆、毛筆)の取得のための練習。 ③10月~12月は、北野天満宮の書き初め出展の為の集中練習 |
団体PR | お習字を学びたいと思われるお子さんを募集いたします。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 入会金:2000円 会費:月2500~3500円 |
加盟団体 | 日本教育書道連盟(TEL:03-3965-2611)連盟審査会員 美術館参与、館展依嘱作家 |
登録センター | 北センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240009-I-1 |
文化活動
下京センター
代表者名 | 李文清 |
---|---|
活動分野 | 文化活動 |
活動概要 | ・若い世代の育成 ・朝鮮舞踏を知ってもらう活動 |
団体PR | たくさんの方々に朝鮮舞踏を知ってほしいです。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 入会金:0円 会費:月5,000円 |
登録センター | 下京センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240011-I-5 |
文化活動/スポーツ/教育問題
下京センター
代表者名 | 大西 英明 |
---|---|
活動分野 | 文化活動/スポーツ/教育問題 |
活動概要 | アクロバットの練習、指導者育成 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 会費2,000円~/月 |
登録センター | 下京センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240012-I-5 |
文化活動
下京センター
代表者名 | 本池祥子 |
---|---|
活動分野 | 文化活動 |
活動概要 | ①芸術に関するアウトリーチ(地域社会への奉仕活動)および※ワークショップの実施による地域振興活動。 ※小学生の放課後居場所プログラム、対象:地域の小学生、参加費:無料 ②アーティアスを学校教育の現場へ派遣する事業 ③プロのダンサーを育てる教育機関の設立 ④先進的な舞台芸術作品の発表 ⑤海外に出向いて作品の上演及びワークショップの実施 ⑥前掲に附帯又は関連する一切の事業 |
入会の有無 | 有り |
ホームページ等 | https://antibo.org |
登録センター | 下京センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240014-I-5 |
文化活動/教育問題/まちづくり
下京センター
代表者名 | 鈴木克治 |
---|---|
活動分野 | 文化活動/教育問題/まちづくり |
活動概要 | 教育、国防、伝統文化、食糧に関する日本におけるイノベーション活動。主にセミナー |
入会の有無 | 有り |
登録センター | 下京センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240015-I-5 |
文化活動/教育問題/福祉・ボランティア
下京センター
代表者名 | 尾池和夫 |
---|---|
活動分野 | 文化活動/教育問題/福祉・ボランティア |
活動概要 | 「京都はぐくみ憲章」の理念のもと、子ども・若者を育むことで、大人も共に成長し、まちも元気になる、京都に息づく「はぐくみ文化」次代へ継承・発展させていくことを目指し、活動に取り組んでいる。 13の行政区・地域において組織されている実行委員会では、学校園、児童館、各校PTA、地域諸団体と協力し、イベントでの啓発活動や研修会、中学生とのふれあいトークなど、子育てうあ子どもの健全育成に関わる地域に根差した実践活動を展開している。 |
団体PR | 子どもたちの健やかな育ちのために、大人としてどのように行動すべきかを示した「京都はぐくみ憲章」を実践しましょう! SNSアカウント名:はぐくーもKYOTO(FB,インスタグラム、X) FB:https://www.facebook.com/hagukumikensyo インスタグラム:https://www.instagram.com/hagukumi_bunka/?hl=ja X:https://twitter.com/jhagukumi_bunka |
入会の有無 | 有り |
加盟団体 | 100を超える幹事団体と13の行政実行委員会 |
ホームページ等 | http://hagukumi2525.kyoto.jp/ |
登録センター | 下京センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240017-I-5 |
健康・医療
団体・グループ名
活動分野
登録センター
文化活動/健康・医療/教育問題
活動分野 | 文化活動/健康・医療/教育問題 |
---|
スポーツ
団体・グループ名
活動分野
登録センター
文化活動/スポーツ/健康・医療
下京センター
代表者名 | 国場 要 |
---|---|
活動分野 | 文化活動/スポーツ/健康・医療 |
活動概要 | 合気道を通じて、青少年の心身の成長に寄与するとともに、成年には生涯にわたる心身の健康の保持、増進を図ります。世代間の交流によりお互いに刺激を受けながら強調した社会生活が営まれるよう年代を超えて学び合います。海外の支部や留学生、海外からの旅行者と触れあうことで、国際都市 京都の文化交流の一端を担います。 |
団体PR | 合気道を理論的に教えています。 明るく、楽しく、優しく、時に厳しく、無理なく合気道を続けています。 合気道はコミュニケーション能力が身につきます。 稽古を通して危険なことを避けるコツがわかります。 笑顔の絶えない明るいグループです。気軽に見に来てください。 Instagram X:旧Twitter あり |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 入会金 あり 10,000円 会費 回数制:稽古参加 1回1,000円 ※年会費 4,000円 |
加盟団体 | 特定非営利活動法人 昭道館合気道連 |
ホームページ等 | http://shodokankyoto.jimdo.com/ |
登録センター | 下京センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240001-I-5 |
文化活動/スポーツ/教育問題
下京センター
代表者名 | 大西 英明 |
---|---|
活動分野 | 文化活動/スポーツ/教育問題 |
活動概要 | アクロバットの練習、指導者育成 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 会費2,000円~/月 |
登録センター | 下京センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240012-I-5 |
音楽/スポーツ
山科センター
代表者名 | 羽田野大 |
---|---|
活動分野 | 音楽/スポーツ |
活動概要 | ストリートダンスのレッスンを基本とし、地域のイベントに参加。 ダンスを通じた社会貢献活動を目的とし、今年度は地域のイベント運営にも精力的に携わり貢献していく予定。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 入会金5000円 月会費5000円(4回分) |
ホームページ等 | https://a-cruiser.com |
登録センター | 山科センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240001-I-4 |
スポーツ/野外・レクリエーション活動/総合的活動
南センター
代表者名 | 竹下 金男 |
---|---|
活動分野 | スポーツ/野外・レクリエーション活動/総合的活動 |
活動概要 | 別紙 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 〇入会金 10000円/月 〇会費 6000円/月 |
加盟団体 | 別紙 |
登録センター | 南センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240001-I-6 |
スポーツ
山科センター
代表者名 | 中村達也 |
---|---|
活動分野 | スポーツ |
活動概要 | 京都市内の幼保への巡回指導(15園)を通して、体を動かす楽しさを伝え、裾野を広げる活動をしている。 |
団体PR | 京都市内で活動を始めて8年目になります。公園に遊びに行くような主体的な感覚でサッカーや運動に興味を持ってもらえるよう指導しております。youtube「サイテレビ」も是非ご覧下さい。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 入会金3000円 会費800円/1回分 |
ホームページ等 | http://sai-fc.com |
登録センター | 山科センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240002-I-4 |
スポーツ/教育問題/国際理解・国際交流
活動分野 | スポーツ/教育問題/国際理解・国際交流 |
---|
スポーツ
南センター
代表者名 | 木村 博美 |
---|---|
活動分野 | スポーツ |
活動概要 | ”目標に向かって気持ちをひとつにし、協調性、優しさ、思いやりなど人として大切な心を育む”をチームコンセプトとし、もう一度世界1になる事を目標にし日々練習に取り組んでいます。 たくさんの人にダブルダッチを知ってもらい、オリンピック競技に! |
団体PR | ダブルダッチを通して協調性や自らチャレンジする気持ちを育てる。 目標に向かってチームで協力し気持ちを1つにする事の大切さを学ぶ。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 会費 2700円/回 |
加盟団体 | 日本ダブルダッチ協会 |
登録センター | 南センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240004-I-6 |
スポーツ
伏見センター
活動分野 | スポーツ |
---|---|
活動概要 | 柔道を通じ青少年の健全育成活動。 週3回の練習、年6回程度の試合出場。 レクレーション等。 |
団体PR | 強くなりたい、体を鍛えたい、身体を動かしたい、なんでも結構です。柔道に興味が有る方、経験者、未経験者大歓迎です。一緒に柔道を学びましょう。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | ・入会金:なし ・会 費:12,000円/年 |
加盟団体 | 全日本柔道連盟 |
登録センター | 伏見センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240004-I-7 |
スポーツ
下京センター
代表者名 | 岡野真依 |
---|---|
活動分野 | スポーツ |
活動概要 | 毎週土曜日11:00~12:00ストリートダンスのレッスンを行う。 小・中学生を対象に初心者の方でも受講していただきやすく、まずはストリートダンスの基礎をしっかりと学んでいただき、さらにスキルの向上、そしてダンスを通して体を動かすことの楽しさやリズム感、表現力やコミュニケーション力を高め、身に付けていただく。レッスン内でストレッチからアイソレーション、リズムトレーニング、ルーティンまで行う。 受講人数のさらなる増加、今後披露できるような態勢を整え、サークル化をはかり自主運営を目指す。 |
団体PR | イベント等への出演依頼やワークショップ、コレオグラフィー、新規レッスンなど、是非ご依頼ください。 随時、新規受講者を募集しております。受講対象年齢は、小学1年生~中学3年生。 年に数回無料の体験会なども実施。初心者、ブランクのある方、経験者どなたでもおこしください。 |
入会の有無 | 無し |
会費等 | 会費:月5,200円 |
登録センター | 下京センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240009-I-5 |
スポーツ
下京センター
代表者名 | 福井匡 |
---|---|
活動分野 | スポーツ |
活動概要 | テコンドーの普及、選手育成 |
団体PR | 青少年の育成(礼儀指導含む)グローバルに活躍できる選手育成を目的に活動しています。育成だけでなく、テコンドーを通じて様々な人が交流し、誰もが自分の目的に合わせて運動できる環境作りを目指しています。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 入会金5,000円、会費4,400/月 |
加盟団体 | 京都府テコンドー協会 |
ホームページ等 | https://www.taekwondo-mivlo.net |
登録センター | 下京センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240010-I-5 |
国際理解・国際交流
団体・グループ名
活動分野
登録センター
文化活動/国際理解・国際交流/その他
山科センター
代表者名 | パストゥフ イリーナ |
---|---|
活動分野 | 文化活動/国際理解・国際交流/その他 |
活動概要 | ウクライナを始め、世界の民族舞踊を通じて、音楽、習慣、文化を紹介し、広める活動を、イベント等でしています。 |
団体PR | ※SNSアカウントなど作成できていないが、作成できたら載せてもらいたい。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 入会金0円 会費1100円 |
登録センター | 山科センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240003-I-4 |
文化活動/国際理解・国際交流
北センター
代表者名 | 滝西 伴季 |
---|---|
活動分野 | 文化活動/国際理解・国際交流 |
活動概要 | mpi松香フォニックス英語指導者認定,J-shine資格 (小学校英語指導資格)保持者による英語教室です。 小中学生を中心に世界の同世代の若者と共通の話題でコミュニケーションができる青少年の育成を目指しています。 |
団体PR | ~英語で子どもたちの世界を広げよう~ 当教室では,音楽やカードゲーム,そして絵本を通じて英語のリズムとフォニックスを学びます。多読を取り入れた授業で幼児から中学生まで,それぞれのレベルに合わせたクラスを設け,自ら学ぶ楽しさと自立を促します。 子どもたちの個性と表現力を英語で伸ばし,自信を持って世界に一歩踏み出せるよう支援します。読書を通じて語彙を増やし,自然に英語力を身につけましょう。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 入会金 5000円 会費 5000~/月 |
ホームページ等 | https://www.mpi-i.co.jp/MpiSchoolList |
登録センター | 北センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240007-I-1 |
野外・レクリエーション活動
団体・グループ名
活動分野
登録センター
文化活動/野外・レクリエーション活動/その他
南センター
代表者名 | 森 愛里 |
---|---|
活動分野 | 文化活動/野外・レクリエーション活動/その他 |
活動概要 | 沖縄関連のイベントや、小・中・高校への指導・事前学習、PTA行事、福祉施設や地域のお祭り、企業パーティ、ライブ等、幅広く活動しております。 週1回練習に取り組み、活動を通じて青少年育成に力を入れており、沖縄の文化を広める為に活動しております。 |
団体PR | 当団体は1982年沖縄で結成され、沖縄を拠点に北は北海道、南は九州、さらに海外にも支部を持ち、総勢2500名のメンバーが活動しています。各支部様座な取り組みをし、イベントにっも出演させていただいております。 私達は、京都支部として若いメンバーを中心に日々努力しており、一昨年には京都支部結成20周年記念公演を無事に終えることができました。また2年後には25周年記念公演を控えており、これまで支えてくださった皆様への感謝の気持ちを改めて感じながら、忘れることなく、これからも様々な活動をしていけるよう努力しています。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 入会金 0円 会費 月額1000円~2000円 |
加盟団体 | 琉球國祭り太鼓(本部-沖縄県) |
ホームページ等 | http://ameblo.jp/ryukyu-kyoto/ |
登録センター | 南センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240007-I-6 |
音楽/野外・レクリエーション活動/スポーツ
北センター
代表者名 | 辻田 里津子 |
---|---|
活動分野 | 音楽/野外・レクリエーション活動/スポーツ |
活動概要 | 障がい者とボランティアでダンスを楽しみ発表会に向けて練習に頑張っています 社会経験に役立つようにいろいろ経験をしている |
団体PR | みんな音楽が大好きで体を動かしています ダンスの形にとらわれることなくたのしんでいます |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 8000円/年 |
登録センター | 北センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240004-I-1 |
音楽/野外・レクリエーション活動/福祉・ボランティア
北センター
代表者名 | 高平 恵子 |
---|---|
活動分野 | 音楽/野外・レクリエーション活動/福祉・ボランティア |
活動概要 | エアロビダンス,卓球などのスポーツ 障がいについての講演会,音楽活動 会報誌 2ケ月に1回(計6回) |
団体PR | 障がいの方へのいろいろな教室(さんすう教室,卓球,エアロビ,ヒップホップダンス,手話教室)講演会,おしゃべり会など行っています。 参加費など,会員,会員外と区別ありますが,どなたでも参加可能です。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 会費 3600円/年 |
ホームページ等 | http://web.kyoto-inet.or.jp/people/angle-3 |
登録センター | 北センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240008-I-1 |
スポーツ/野外・レクリエーション活動/総合的活動
南センター
代表者名 | 竹下 金男 |
---|---|
活動分野 | スポーツ/野外・レクリエーション活動/総合的活動 |
活動概要 | 別紙 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 〇入会金 10000円/月 〇会費 6000円/月 |
加盟団体 | 別紙 |
登録センター | 南センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240001-I-6 |
野外・レクリエーション活動
北センター
代表者名 | 名嘉山 皓太 |
---|---|
活動分野 | 野外・レクリエーション活動 |
活動概要 | 子どもや若者のwell-beingの向上,居場所づくりを目的に活動しています。 交流や体験活動をイベントとして活動し,小学生~高校生までをイベントの対象にすることが多いですが,イベントの協働により大学生や社会人にとっても互いに支え合える居場所となれるよう活動しています。 ボードゲームやカードゲームを使った交流イベント,キャンプや料理といった体験活動を主にしています。 |
団体PR | Instagramアカウント名 kyoto.aiamu |
入会の有無 | 有り |
ホームページ等 | https://kyotoaiamu.wixsite.com/mysite |
登録センター | 北センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240012-I-1 |
その他
団体・グループ名
活動分野
登録センター
文化活動/その他
北センター
代表者名 | 木村 陽子 |
---|---|
活動分野 | 文化活動/その他 |
活動概要 | ①小学校・中学校での「書写」の本の課題、練習。 ②日本教育書道連盟の検定(硬筆、毛筆)の取得のための練習。 ③10月~12月は、北野天満宮の書き初め出展の為の集中練習 |
団体PR | お習字を学びたいと思われるお子さんを募集いたします。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 入会金:2000円 会費:月2500~3500円 |
加盟団体 | 日本教育書道連盟(TEL:03-3965-2611)連盟審査会員 美術館参与、館展依嘱作家 |
登録センター | 北センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240009-I-1 |
その他
北センター
代表者名 | 渡辺 裕美子 |
---|---|
活動分野 | その他 |
活動概要 | 自閉症スペクトラム者や知的障がいのある人たちがよりよい(スマートで好かれる)人に成長してくれることを目標に支援を行っている。 土曜日の午後,日曜日に社会適応訓練のために屋外活動(食事,買い物指導,乗り物の中でのマナー指導)を行ったり,体力を維持し,体のコントロールができるよう音楽に合わせて体を動かすことを行っている。 |
入会の有無 | 無し |
会費等 | 入会金 有料 会費 有料 |
登録センター | 北センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240005-I-1 |
その他
北センター
代表者名 | 中井 道仁 |
---|---|
活動分野 | その他 |
活動概要 | 京都発祥の武道,太道の活躍を通して青少年の健合な心身の育成に寄与している |
団体PR | 京都発祥の武道,太道TAIDO 一緒に心と身体を鍛えませんか? |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 入会金 5000円 会費 1000円/回 |
加盟団体 | 日本太道連盟 奥旨塾 |
登録センター | 北センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240006-I-1 |
教育問題
団体・グループ名
活動分野
登録センター
文化活動/教育問題/まちづくり
下京センター
代表者名 | 鈴木克治 |
---|---|
活動分野 | 文化活動/教育問題/まちづくり |
活動概要 | 教育、国防、伝統文化、食糧に関する日本におけるイノベーション活動。主にセミナー |
入会の有無 | 有り |
登録センター | 下京センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240015-I-5 |
文化活動/教育問題/福祉・ボランティア
下京センター
代表者名 | 尾池和夫 |
---|---|
活動分野 | 文化活動/教育問題/福祉・ボランティア |
活動概要 | 「京都はぐくみ憲章」の理念のもと、子ども・若者を育むことで、大人も共に成長し、まちも元気になる、京都に息づく「はぐくみ文化」次代へ継承・発展させていくことを目指し、活動に取り組んでいる。 13の行政区・地域において組織されている実行委員会では、学校園、児童館、各校PTA、地域諸団体と協力し、イベントでの啓発活動や研修会、中学生とのふれあいトークなど、子育てうあ子どもの健全育成に関わる地域に根差した実践活動を展開している。 |
団体PR | 子どもたちの健やかな育ちのために、大人としてどのように行動すべきかを示した「京都はぐくみ憲章」を実践しましょう! SNSアカウント名:はぐくーもKYOTO(FB,インスタグラム、X) FB:https://www.facebook.com/hagukumikensyo インスタグラム:https://www.instagram.com/hagukumi_bunka/?hl=ja X:https://twitter.com/jhagukumi_bunka |
入会の有無 | 有り |
加盟団体 | 100を超える幹事団体と13の行政実行委員会 |
ホームページ等 | http://hagukumi2525.kyoto.jp/ |
登録センター | 下京センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240017-I-5 |
スポーツ/教育問題/国際理解・国際交流
活動分野 | スポーツ/教育問題/国際理解・国際交流 |
---|
教育問題
活動分野 | 教育問題 |
---|
音楽
団体・グループ名
活動分野
登録センター
音楽/スポーツ
山科センター
代表者名 | 羽田野大 |
---|---|
活動分野 | 音楽/スポーツ |
活動概要 | ストリートダンスのレッスンを基本とし、地域のイベントに参加。 ダンスを通じた社会貢献活動を目的とし、今年度は地域のイベント運営にも精力的に携わり貢献していく予定。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 入会金5000円 月会費5000円(4回分) |
ホームページ等 | https://a-cruiser.com |
登録センター | 山科センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240001-I-4 |
音楽/野外・レクリエーション活動/スポーツ
北センター
代表者名 | 辻田 里津子 |
---|---|
活動分野 | 音楽/野外・レクリエーション活動/スポーツ |
活動概要 | 障がい者とボランティアでダンスを楽しみ発表会に向けて練習に頑張っています 社会経験に役立つようにいろいろ経験をしている |
団体PR | みんな音楽が大好きで体を動かしています ダンスの形にとらわれることなくたのしんでいます |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 8000円/年 |
登録センター | 北センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240004-I-1 |
音楽/野外・レクリエーション活動/福祉・ボランティア
北センター
代表者名 | 高平 恵子 |
---|---|
活動分野 | 音楽/野外・レクリエーション活動/福祉・ボランティア |
活動概要 | エアロビダンス,卓球などのスポーツ 障がいについての講演会,音楽活動 会報誌 2ケ月に1回(計6回) |
団体PR | 障がいの方へのいろいろな教室(さんすう教室,卓球,エアロビ,ヒップホップダンス,手話教室)講演会,おしゃべり会など行っています。 参加費など,会員,会員外と区別ありますが,どなたでも参加可能です。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 会費 3600円/年 |
ホームページ等 | http://web.kyoto-inet.or.jp/people/angle-3 |
登録センター | 北センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240008-I-1 |
福祉・ボランティア
団体・グループ名
活動分野
登録センター
福祉・ボランティア/まちづくり
活動分野 | 福祉・ボランティア/まちづくり |
---|
福祉・ボランティア
南センター
代表者名 | 岡 美智子 |
---|---|
活動分野 | 福祉・ボランティア |
活動概要 | 自閉症スペクトラムの人のより良い環境のために活動しています。機関誌の発行、学習会、講演会、研究会、交流会、情報の収集と発信、行政への働きかけ、啓発活動、レクリエーション等行っています。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 会費 12,000円/年 |
ホームページ等 | http://as-kyoto.com |
登録センター | 南センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240002-I-6 |
福祉・ボランティア
東山センター
代表者名 | 大槻明美 |
---|---|
活動分野 | 福祉・ボランティア |
活動概要 | 不登校やひきこもりで悩んでおられる親が安心して、ゆったりと自分の気持ちを語り、また他の参加者のお話しに耳を傾けることを通して、自分の気持ちを整理したり、新たな気づきを見つけ出したりするセルフヘルプグループ。親の気持ちを軽くしてもらうことで家庭で余裕をもって子どもさんに向き合ってもらうことを目的としています。 毎月第2土曜(18:00~21:00)第4土曜日(13:00~17:00)「親の会」の家族交流会としています。随時個別相談も行ってます。また、学習会や講演会を通しての学びや不登校・ひきこもり関連の様々な情報交換や、少し動き出せる当事者の方には、社会参加のきっかけ作りとして有償ボランティア活動をしてもらっています。また、居場所活動も行っています。 |
団体PR | どうか一人で悩まないでください。親が辛く苦しい以上に本人はもっと辛く苦しい気持ちでいっぱいです。 学校に行くことが出来ない、社会に参加できないことに負い目を感じ、自分を責め続けていると思います。 まず、親が気持ちを吐き出しましょう。語ることで自分の気持ちが整理でき、こころが軽くなります。 少し肩の荷物を下ろしてから子どもさんに向きあってください。微かではありますが、いつもと違った風景が見えます。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 入会金 0円・会費200円/回 親の会参加費(施設使用料) 青年(若者)は無料 |
加盟団体 | 登校拒否・不登校を考える京都連絡会 京都府青少年の社会的ひきこもり支援ネットワーク NPO法人 若者とライフプランを考える会 協力団体 |
登録センター | 東山センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240003-I-3 |
福祉・ボランティア
南センター
代表者名 | 宮島 悦子 |
---|---|
活動分野 | 福祉・ボランティア |
活動概要 | 自閉症のメンバーがボランティアと一緒に日常とはちがった活動で様々な人や物事に出会い経験する事で喜びや感動を感じる事ができる有意義な休日を過ごせることを目的として活動しています。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 会費 12,000円/年 |
ホームページ等 | https://ameblo.jp/kyoto-planet/ |
登録センター | 南センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240003-I-6 |
福祉・ボランティア
中央センター
代表者名 | 松下 加奈子 |
---|---|
活動分野 | 福祉・ボランティア |
活動概要 | こころけあは、これから社会に出ていく若者や、社会生活をより良くしたい若者のための機関です。若者のメンタルヘルス向上やメンタル不調改善のために活動しています。 |
入会の有無 | 無し |
登録センター | 中央センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240011-I-2 |
まちづくり
団体・グループ名
活動分野
登録センター
福祉・ボランティア/まちづくり
活動分野 | 福祉・ボランティア/まちづくり |
---|