活動分野を選択:
文化活動
団体・グループ名
活動分野
登録
センター
センター
文化活動 / 健康・医療
北
センター
登録センター | 北センター |
---|
文化活動 / スポーツ
下京
センター
代表者名 | 国場 要 |
---|---|
活動概要 | 合気道を通じて、青少年の心身の成長に寄与するとともに、成年には生涯にわたる心身の健康の保持、増進を図ります。世代間の交流によりお互いに刺激を受けながら強調した社会生活が営まれるよう年代を超えて学び合います。海外の支部や留学生、海外からの旅行者と触れあうことで、国際都市 京都の文化交流の一端を担います。 |
団体PR | 合気道を理論的に教えています。 明るく、楽しく、優しく、時に厳しく、無理なく合気道を続けています。 合気道はコミュニケーション能力が身につきます。 稽古を通して危険なことを避けるコツがわかります。 笑顔の絶えない明るいグループです。気軽に見に来てください。 Instagram X:旧Twitter あり |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 入会金 あり 10,000円 会費 回数制:稽古参加 1回1,000円 ※年会費 4,000円 |
加盟団体 | 特定非営利活動法人 昭道館合気道連 |
ホームページ等 | http://shodokankyoto.jimdo.com/ |
登録センター | 下京センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240001-I-5 |
文化活動
東山
センター
登録センター | 東山センター |
---|
文化活動 / 国際理解・国際交流
山科
センター
代表者名 | パストゥフ イリーナ |
---|---|
活動概要 | ウクライナを始め、世界の民族舞踊を通じて、音楽、習慣、文化を紹介し、広める活動を、イベント等でしています。 |
団体PR | ※SNSアカウントなど作成できていないが、作成できたら載せてもらいたい。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 入会金0円 会費1100円 |
登録センター | 山科センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240003-I-4 |
文化活動
南
センター
代表者名 | 李 崇華 |
---|---|
活動概要 | ○対外、対内公演 ○学生達への指導、育成等 ○地域交流の公演 |
団体PR | 朝鮮舞踊を通して色んな交流が出来たらいいなと思っています。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 【会費】2000円/月 |
登録センター | 南センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240006-I-6 |
文化活動 / 国際理解・国際交流
北
センター
代表者名 | 滝西 伴季 |
---|---|
活動概要 | mpi松香フォニックス英語指導者認定,J-shine資格 (小学校英語指導資格)保持者による英語教室です。 小中学生を中心に世界の同世代の若者と共通の話題でコミュニケーションができる青少年の育成を目指しています。 |
団体PR | ~英語で子どもたちの世界を広げよう~ 当教室では,音楽やカードゲーム,そして絵本を通じて英語のリズムとフォニックスを学びます。多読を取り入れた授業で幼児から中学生まで,それぞれのレベルに合わせたクラスを設け,自ら学ぶ楽しさと自立を促します。 子どもたちの個性と表現力を英語で伸ばし,自信を持って世界に一歩踏み出せるよう支援します。読書を通じて語彙を増やし,自然に英語力を身につけましょう。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 入会金 5000円 会費 5000~/月 |
ホームページ等 | https://www.mpi-i.co.jp/MpiSchoolList |
登録センター | 北センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240007-I-1 |
文化活動 / 野外・レクリエーション
南
センター
代表者名 | 森 愛里 |
---|---|
活動概要 | 沖縄関連のイベントや、小・中・高校への指導・事前学習、PTA行事、福祉施設や地域のお祭り、企業パーティ、ライブ等、幅広く活動しております。 週1回練習に取り組み、活動を通じて青少年育成に力を入れており、沖縄の文化を広める為に活動しております。 |
団体PR | 当団体は1982年沖縄で結成され、沖縄を拠点に北は北海道、南は九州、さらに海外にも支部を持ち、総勢2500名のメンバーが活動しています。各支部様座な取り組みをし、イベントにっも出演させていただいております。 私達は、京都支部として若いメンバーを中心に日々努力しており、一昨年には京都支部結成20周年記念公演を無事に終えることができました。また2年後には25周年記念公演を控えており、これまで支えてくださった皆様への感謝の気持ちを改めて感じながら、忘れることなく、これからも様々な活動をしていけるよう努力しています。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 入会金 0円 会費 月額1000円~2000円 |
加盟団体 | 琉球國祭り太鼓(本部-沖縄県) |
ホームページ等 | http://ameblo.jp/ryukyu-kyoto/ |
登録センター | 南センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240007-I-6 |
文化活動
下京
センター
代表者名 | 山本純子 |
---|---|
活動概要 | 競技かるたの練習会を開き、大会出場の窓口となる。 競技かるた活動の場を提供し、青少年の育成に貢献する。 |
団体PR | お問い合わせ先:kyoto.karuta@gmail.com(公開用メールアドレス) |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 入会金:1,000円、会費:10,000円/年 |
加盟団体 | 全日本かるた協会 |
ホームページ等 | https://ogurakaruta.wixsite.com/renshu |
登録センター | 下京センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240008-I-5 |
文化活動 / その他
北
センター
代表者名 | 木村 陽子 |
---|---|
活動概要 | ①小学校・中学校での「書写」の本の課題、練習。 ②日本教育書道連盟の検定(硬筆、毛筆)の取得のための練習。 ③10月~12月は、北野天満宮の書き初め出展の為の集中練習 |
団体PR | お習字を学びたいと思われるお子さんを募集いたします。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 入会金:2000円 会費:月2500~3500円 |
加盟団体 | 日本教育書道連盟(TEL:03-3965-2611)連盟審査会員 美術館参与、館展依嘱作家 |
登録センター | 北センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240009-I-1 |
文化活動
下京
センター
代表者名 | 李文清 |
---|---|
活動概要 | ・若い世代の育成 ・朝鮮舞踏を知ってもらう活動 |
団体PR | たくさんの方々に朝鮮舞踏を知ってほしいです。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 入会金:0円 会費:月5,000円 |
登録センター | 下京センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240011-I-5 |
文化活動 / スポーツ
下京
センター
代表者名 | 大西 英明 |
---|---|
活動概要 | アクロバットの練習、指導者育成 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 会費2,000円~/月 |
登録センター | 下京センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240012-I-5 |
文化活動
下京
センター
代表者名 | 本池祥子 |
---|---|
活動概要 | ①芸術に関するアウトリーチ(地域社会への奉仕活動)および※ワークショップの実施による地域振興活動。 ※小学生の放課後居場所プログラム、対象:地域の小学生、参加費:無料 ②アーティアスを学校教育の現場へ派遣する事業 ③プロのダンサーを育てる教育機関の設立 ④先進的な舞台芸術作品の発表 ⑤海外に出向いて作品の上演及びワークショップの実施 ⑥前掲に附帯又は関連する一切の事業 |
入会の有無 | 有り |
ホームページ等 | https://antibo.org |
登録センター | 下京センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240014-I-5 |
文化活動 / 教育問題
下京
センター
代表者名 | 鈴木克治 |
---|---|
活動概要 | 教育、国防、伝統文化、食糧に関する日本におけるイノベーション活動。主にセミナー |
入会の有無 | 有り |
登録センター | 下京センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240015-I-5 |
文化活動 / 教育問題
下京
センター
代表者名 | 尾池和夫 |
---|---|
活動概要 | 「京都はぐくみ憲章」の理念のもと、子ども・若者を育むことで、大人も共に成長し、まちも元気になる、京都に息づく「はぐくみ文化」次代へ継承・発展させていくことを目指し、活動に取り組んでいる。 13の行政区・地域において組織されている実行委員会では、学校園、児童館、各校PTA、地域諸団体と協力し、イベントでの啓発活動や研修会、中学生とのふれあいトークなど、子育てうあ子どもの健全育成に関わる地域に根差した実践活動を展開している。 |
団体PR | 子どもたちの健やかな育ちのために、大人としてどのように行動すべきかを示した「京都はぐくみ憲章」を実践しましょう! SNSアカウント名:はぐくーもKYOTO(FB,インスタグラム、X) FB:https://www.facebook.com/hagukumikensyo インスタグラム:https://www.instagram.com/hagukumi_bunka/?hl=ja X:https://twitter.com/jhagukumi_bunka |
入会の有無 | 有り |
加盟団体 | 100を超える幹事団体と13の行政実行委員会 |
ホームページ等 | http://hagukumi2525.kyoto.jp/ |
登録センター | 下京センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240017-I-5 |
文化活動 / スポーツ / 教育問題
伏見
センター
代表者名 | 木下皓輔 |
---|---|
活動概要 | 空手道の指導、情操教育。 |
団体PR | https://yusuikai.com// 空手の練習を通じ、情操教育と多彩な経験と成長の機会を得て成長を目指す道場。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | ・入会金:4,000円 ・会 費:5,400円/月 |
ホームページ等 | https://yusuikai.com// |
登録センター | 伏見センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240012-I-7 |
文化活動 / スポーツ / 健康・医療
伏見
センター
代表者名 | 藤渕航 |
---|---|
活動概要 | 日本の伝統文化である「武道」の稽古を通じて、子どもから大人まで心身を鍛え、お互いを尊重し健康で社会に役立つ人間の育成を目的としています。 |
団体PR | 武道は、体格の小さな者、体力や精神に自信のない人こそが強くなるための手段として生み出されてきました。 書道にも楷書、行書、草書とあるように、合気道京都白林会では戦前の技、戦後の合気道、現代合気道の技を順に整理して学ぶことで、技の成り立ちを理解しながら稽古しています。心技体の統一体を通して日常生活を変え、人間を育成することを目指します。 詳しくは、https://kyoto-byakurin.aikido.mixh.jp/をご覧ください。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | ・入会金:5,000円(学生:3,000円) ・会 費:3,000円/月(一般・社会人)、2,000円/月(学生) |
加盟団体 | 公益財団法人合気会 登録道場 |
ホームページ等 | https://kyoto-byakurin.aikido.mixh.jp/ |
登録センター | 伏見センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240015-I-7 |
文化活動 / 音楽 / 野外・レクリエーション
伏見
センター
代表者名 | 上村美奈子 |
---|---|
活動概要 | クラシックバレエ、コンテンポラリーダンスを通して、学びの喜びや楽しみながら人とコミュニケーションを取り、人としても成長していけるように指導しています。 |
団体PR | 楽しく、正しく、バレエのレッスンを指導しています。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | ・入会金:0円 ・会費 :4,000円~/月 |
登録センター | 伏見センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240016-I-7 |
文化活動 / まちづくり
伏見
センター
代表者名 | 務川智正 |
---|---|
活動概要 | 演劇活動で地域に文化居場所をつくっていく。演劇WSで各青少年活動センターで、参加するものたちと地域のこども、青少年、高齢者施設で演劇活動をすること。 |
団体PR | 劇企画パララン翠光団は地域を演劇活動でおもしろくしていく集団です。 旧twitter(X) 演劇塾パララン(@pararanengeki)をみて下さい。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | ・入会金:なし ・会 費:1,00円/年 |
登録センター | 伏見センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240018-I-7 |
文化活動 / スポーツ / 野外・レクリエーション
伏見
センター
代表者名 | 田中伸明 |
---|---|
活動概要 | 2000年より活動をはじめ、2001年にスポーツ少年団登録、現在に至ってます。相撲の活動はもちろんですが、他競技からも受け入れています。スポーツの戦績よりもスポーツの原点に立ち返りの心豊かな青少年が増えることを望んでいます。最近は食育活動に力を入れ、定期的に調理体験も行っています。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | ・入会金:2,000円 ・会 費:12,000円/年 |
加盟団体 | 京都市スポーツ少年団・京都市スポーツ協会/北河内相撲連盟・こども若者はぐくみネットワーク/京都市食育指導員、日本料理アカデミー準会員 |
ホームページ等 | http://www.kyotosumo.net |
登録センター | 伏見センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240020-I-7 |
文化活動 / 音楽 / スポーツ
伏見
センター
代表者名 | 大坪美菜子 |
---|---|
活動概要 | キッズダンス |
団体PR | 雅Bigは今から約18年前に始まり、小学校のお祭りでダンスを発表したいというところからレッスンが始まりました。現在は当時雅Bigのレッスン生であった子が先生として戻り、活動しています。初めの一歩のヒップホップダンスをやってみたい、興味のある方はぜひSNS(Instagram)をチェックしてみて下さい。 〈アカウント名:@miyabig_dance_〉 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | ・入会金:なし ・会 費:2,500円/月 |
登録センター | 伏見センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240021-I-7 |
音楽
団体・グループ名
活動分野
登録
センター
センター
音楽 / スポーツ
山科
センター
代表者名 | 羽田野大 |
---|---|
活動概要 | ストリートダンスのレッスンを基本とし、地域のイベントに参加。 ダンスを通じた社会貢献活動を目的とし、今年度は地域のイベント運営にも精力的に携わり貢献していく予定。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 入会金5000円 月会費5000円(4回分) |
ホームページ等 | https://a-cruiser.com |
登録センター | 山科センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240001-I-4 |
音楽 / 野外・レクリエーション
北
センター
代表者名 | 辻田 里津子 |
---|---|
活動概要 | 障がい者とボランティアでダンスを楽しみ発表会に向けて練習に頑張っています 社会経験に役立つようにいろいろ経験をしている |
団体PR | みんな音楽が大好きで体を動かしています ダンスの形にとらわれることなくたのしんでいます |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 8000円/年 |
登録センター | 北センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240004-I-1 |
音楽 / 野外・レクリエーション
北
センター
代表者名 | 高平 恵子 |
---|---|
活動概要 | エアロビダンス,卓球などのスポーツ 障がいについての講演会,音楽活動 会報誌 2ケ月に1回(計6回) |
団体PR | 障がいの方へのいろいろな教室(さんすう教室,卓球,エアロビ,ヒップホップダンス,手話教室)講演会,おしゃべり会など行っています。 参加費など,会員,会員外と区別ありますが,どなたでも参加可能です。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 会費 3600円/年 |
ホームページ等 | http://web.kyoto-inet.or.jp/people/angle-3 |
登録センター | 北センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240008-I-1 |
文化活動 / 音楽 / 野外・レクリエーション
伏見
センター
代表者名 | 上村美奈子 |
---|---|
活動概要 | クラシックバレエ、コンテンポラリーダンスを通して、学びの喜びや楽しみながら人とコミュニケーションを取り、人としても成長していけるように指導しています。 |
団体PR | 楽しく、正しく、バレエのレッスンを指導しています。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | ・入会金:0円 ・会費 :4,000円~/月 |
登録センター | 伏見センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240016-I-7 |
音楽
伏見
センター
代表者名 | 荒井雅美 |
---|---|
活動概要 | ダンスを通じて、青少年の健全な身体づくりを育てる。心と身体のため。運動機能向上を狙う。運動することにより、メンタル面も安定する。 |
団体PR | 只今、まちゃみダンスサークルでは春の新メンバーを募集中です。運動不足解消、ストリートダンスを踊ってみたい方、興味がある方、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。お待ちしています。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | ・入会金:3,100円 ・会 費:5,000円/月 |
ホームページ等 | https://machami-dance.crayonsite.net/ |
登録センター | 伏見センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240017-I-7 |
文化活動 / 音楽 / スポーツ
伏見
センター
代表者名 | 大坪美菜子 |
---|---|
活動概要 | キッズダンス |
団体PR | 雅Bigは今から約18年前に始まり、小学校のお祭りでダンスを発表したいというところからレッスンが始まりました。現在は当時雅Bigのレッスン生であった子が先生として戻り、活動しています。初めの一歩のヒップホップダンスをやってみたい、興味のある方はぜひSNS(Instagram)をチェックしてみて下さい。 〈アカウント名:@miyabig_dance_〉 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | ・入会金:なし ・会 費:2,500円/月 |
登録センター | 伏見センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240021-I-7 |
スポーツ
団体・グループ名
活動分野
登録
センター
センター
文化活動 / スポーツ
下京
センター
代表者名 | 国場 要 |
---|---|
活動概要 | 合気道を通じて、青少年の心身の成長に寄与するとともに、成年には生涯にわたる心身の健康の保持、増進を図ります。世代間の交流によりお互いに刺激を受けながら強調した社会生活が営まれるよう年代を超えて学び合います。海外の支部や留学生、海外からの旅行者と触れあうことで、国際都市 京都の文化交流の一端を担います。 |
団体PR | 合気道を理論的に教えています。 明るく、楽しく、優しく、時に厳しく、無理なく合気道を続けています。 合気道はコミュニケーション能力が身につきます。 稽古を通して危険なことを避けるコツがわかります。 笑顔の絶えない明るいグループです。気軽に見に来てください。 Instagram X:旧Twitter あり |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 入会金 あり 10,000円 会費 回数制:稽古参加 1回1,000円 ※年会費 4,000円 |
加盟団体 | 特定非営利活動法人 昭道館合気道連 |
ホームページ等 | http://shodokankyoto.jimdo.com/ |
登録センター | 下京センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240001-I-5 |
文化活動 / スポーツ
下京
センター
代表者名 | 大西 英明 |
---|---|
活動概要 | アクロバットの練習、指導者育成 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 会費2,000円~/月 |
登録センター | 下京センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240012-I-5 |
音楽 / スポーツ
山科
センター
代表者名 | 羽田野大 |
---|---|
活動概要 | ストリートダンスのレッスンを基本とし、地域のイベントに参加。 ダンスを通じた社会貢献活動を目的とし、今年度は地域のイベント運営にも精力的に携わり貢献していく予定。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 入会金5000円 月会費5000円(4回分) |
ホームページ等 | https://a-cruiser.com |
登録センター | 山科センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240001-I-4 |
スポーツ / 野外・レクリエーション
南
センター
代表者名 | 竹下 金男 |
---|---|
活動概要 | 別紙 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 〇入会金 10000円/月 〇会費 6000円/月 |
加盟団体 | 別紙 |
登録センター | 南センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240001-I-6 |
スポーツ
山科
センター
代表者名 | 中村達也 |
---|---|
活動概要 | 京都市内の幼保への巡回指導(15園)を通して、体を動かす楽しさを伝え、裾野を広げる活動をしている。 |
団体PR | 京都市内で活動を始めて8年目になります。公園に遊びに行くような主体的な感覚でサッカーや運動に興味を持ってもらえるよう指導しております。youtube「サイテレビ」も是非ご覧下さい。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 入会金3000円 会費800円/1回分 |
ホームページ等 | http://sai-fc.com |
登録センター | 山科センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240002-I-4 |
スポーツ / 教育問題
北
センター
登録センター | 北センター |
---|
スポーツ
南
センター
代表者名 | 木村 博美 |
---|---|
活動概要 | ”目標に向かって気持ちをひとつにし、協調性、優しさ、思いやりなど人として大切な心を育む”をチームコンセプトとし、もう一度世界1になる事を目標にし日々練習に取り組んでいます。 たくさんの人にダブルダッチを知ってもらい、オリンピック競技に! |
団体PR | ダブルダッチを通して協調性や自らチャレンジする気持ちを育てる。 目標に向かってチームで協力し気持ちを1つにする事の大切さを学ぶ。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 会費 2700円/回 |
加盟団体 | 日本ダブルダッチ協会 |
登録センター | 南センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240004-I-6 |
スポーツ
伏見
センター
活動概要 | 柔道を通じ青少年の健全育成活動。 週3回の練習、年6回程度の試合出場。 レクレーション等。 |
---|---|
団体PR | 強くなりたい、体を鍛えたい、身体を動かしたい、なんでも結構です。柔道に興味が有る方、経験者、未経験者大歓迎です。一緒に柔道を学びましょう。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | ・入会金:なし ・会 費:12,000円/年 |
加盟団体 | 全日本柔道連盟 |
登録センター | 伏見センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240004-I-7 |
スポーツ
下京
センター
代表者名 | 岡野真依 |
---|---|
活動概要 | 毎週土曜日11:00~12:00ストリートダンスのレッスンを行う。 小・中学生を対象に初心者の方でも受講していただきやすく、まずはストリートダンスの基礎をしっかりと学んでいただき、さらにスキルの向上、そしてダンスを通して体を動かすことの楽しさやリズム感、表現力やコミュニケーション力を高め、身に付けていただく。レッスン内でストレッチからアイソレーション、リズムトレーニング、ルーティンまで行う。 受講人数のさらなる増加、今後披露できるような態勢を整え、サークル化をはかり自主運営を目指す。 |
団体PR | イベント等への出演依頼やワークショップ、コレオグラフィー、新規レッスンなど、是非ご依頼ください。 随時、新規受講者を募集しております。受講対象年齢は、小学1年生~中学3年生。 年に数回無料の体験会なども実施。初心者、ブランクのある方、経験者どなたでもおこしください。 |
入会の有無 | 無し |
会費等 | 会費:月5,200円 |
登録センター | 下京センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240009-I-5 |
スポーツ
下京
センター
代表者名 | 福井匡 |
---|---|
活動概要 | テコンドーの普及、選手育成 |
団体PR | 青少年の育成(礼儀指導含む)グローバルに活躍できる選手育成を目的に活動しています。育成だけでなく、テコンドーを通じて様々な人が交流し、誰もが自分の目的に合わせて運動できる環境作りを目指しています。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | 入会金5,000円、会費4,400/月 |
加盟団体 | 京都府テコンドー協会 |
ホームページ等 | https://www.taekwondo-mivlo.net |
登録センター | 下京センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240010-I-5 |
スポーツ
伏見
センター
代表者名 | 岩永裕志 |
---|---|
活動概要 | 柔道の練習、試合並びに合同練習への参加、バーベキュー、ハイキング等のイベントを開催。 |
団体PR | 青少年の健全育成のために稽古をしています。心身を鍛えたい人、お子さんは、ぜひ入会して下さい。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | ・入会金:2,000円 ・会 費:3,000円/月 |
加盟団体 | 全日本柔道連盟 |
ホームページ等 | judo-bu.com |
登録センター | 伏見センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240001-I7 |
スポーツ
伏見
センター
代表者名 | 安嶋正悟 |
---|---|
活動概要 | 少林寺拳法の修練 |
団体PR | 少林寺拳法の修練を通じ、心身ともに健全な人の育成を目指します。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | .入会金:3,000円 .会 費:2,000円/月 |
加盟団体 | 〔一財〕少林寺拳法連盟/京都府少林寺拳法連盟/京都府スポーツ少年団 |
登録センター | 伏見センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240002-I-7 |
スポーツ / 健康・医療 / 福祉・ボランティア
伏見
センター
代表者名 | 杉山瑞美 |
---|---|
活動概要 | ダンスサークルハピネスは、京都に住んでいるダウン症のある大人・子ども・その家族が集まって活動を行っている。2014年、保護者を中心に設立。 気軽に話せる場がない・将来に渡って体を楽しく動かせる場が欲しいという保護者の声から、サークル活動を開始。 本人達の楽しさ・運動不足解消はもちろん、保護者や兄弟も共に楽しめるコミュニティ作りをめざしている。 また、世界ダウン症の日イベントなどへ積極的参加し啓蒙活動も行っている。 活動は月に2回(日曜)。主に伏見区の貸し会場を借りてレッスンを実施。年に一度の発表会や、地域イベントへの参加など、口コミで活動の幅を広げている。現在会員数30名。(未就学~30才)京都市一円より会員が集っている。 |
団体PR | 通常活動の様子をSNSで発信しています。ぜひ!覗いてみて下さい。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | ・入会金:月100円 ・会 費:1,000円/回(内、施設費用200円込み) |
登録センター | 伏見センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240003-I-7 |
スポーツ
伏見
センター
代表者名 | 川島哲也 |
---|---|
活動概要 | 天真会館空手は武道による人格形成を目的とする空手です。空手を通じ人を思いやる心を育て、心身ともに強く明るく快活な生徒を育てます。苛めや困難な事に負けない強い精神を育てます。4歳から壮年部まで男女幅広い年代を受け付けています。無料体験を歓迎しています。 |
団体PR | 武道による人格形成を目的としてフルコンタクト空手を追求しています。礼節を重んじ心身を鍛錬して人間力を深めていきます。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | ・入会金:無料 ・会 費:少年部5,500円 一般部6,600円/月 |
ホームページ等 | http://www.kyokushin-kyoto.com/ |
登録センター | 伏見センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240004-I-7 |
スポーツ
伏見
センター
代表者名 | 髙野清之 |
---|---|
活動概要 | 日頃の稽古や野外活動、各種大会等への参加を通じ、健全な精神と強い身体、又礼儀作法を身に付けるため、日々活動しています。 新型コロナウイルスの影響は小康状態となり、通常稽古は継続して出来るようになりました。今後は各種行事の再開を検討しています。 なお、追加費用無しで当会他支部(南区、山科区、太秦)への稽古参加も可能です。 |
団体PR | 空手の大会(SABAKI GAME)を毎年主催し、他団体の主催する大会等へも積極的に参加することで技術交流を活発に行っています。また、海外の友好団体との交流や、季節毎の野外活動など、様々な経験を通して人間的な成長を目指します。 見学や体験練習など随時受け入れていますので、お気軽にお問い合わせください。 現在、親子や兄弟で一緒にやりたいという方が増えています。その時々のメンバー、レベルに応じた稽古内容を心掛けていますので、ぜひ一度体験練習をして一緒に汗を流しましょう! |
入会の有無 | 有り |
会費等 | ・入会金:6,000円 ・会 費:4,000円/月 |
ホームページ等 | http://kyokukai.com |
登録センター | 伏見センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240006-I-7 |
スポーツ
伏見
センター
代表者名 | 岡本洋子 |
---|---|
活動概要 | 合気道クラス ・子ども(小学生以上) 毎週 月・金曜日 17時~18時 ・一般指導養成クラス 毎週 月曜日 18時半~19時半 ・中高生クラス(U30) 毎週 月曜日 19時半~20時半 ・中高生及び一般クラス 毎週 土曜日 10時~12時 |
団体PR | 小学生、中学生、高校生、一般社会人など、いろいろな年代の方々が一緒に稽古できるのも合気道です。是非、ご見学にいらしてください。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | ・入会金:5,000円 ・会 費:月ごと 詳細はHPにて |
加盟団体 | (公財)合気道本部道場公認/京都府合気道連盟 |
ホームページ等 | www.aikidokyoto.com |
登録センター | 伏見センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240009-I-7 |
スポーツ / 健康・医療 / 福祉・ボランティア
伏見
センター
代表者名 | 寺田昌美 |
---|---|
活動概要 | 結成14年目のヒップホップダンスチームです。見た目には分かりにくい障がい(知的障害や発達障害、ダウン症等)を持つ方を中心に、障がいに理解のある地域の方がメンバーです。障がい者を長年指導しているベテランインストラクターと共に、年に数回、福祉のイベントやお祭り、大学の学園祭などでその練習の成果を発表させていただいてます。 |
団体PR | 見た目にはわかりにくい障害(知的障害や発達障害、ダウン症等)を持つメンバーがほとんどです。上手く踊れなくてもOK、毎週1回集まりダンスをするのがメンバーの生活の一部になっています。障がいに理解のあるベテランインストラクターから指導を受けて結成14年目になるチームです。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | ・入会金:なし ・会 費:1,200円/回 (参加したときのみの参加費として) |
登録センター | 伏見センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240010-I-7 |
スポーツ
伏見
センター
代表者名 | 越智泰造 |
---|---|
活動概要 | 合気道 京都祥平塾では、小学校3年生以上(社会人含む)を対象として、『合気道の修行を通じて心身を鍛錬し、健やかな体と安らかな心を養い、今ここを大切にいきいきと生き、自分の本分をつくす。』をモットーとして、知徳体のバランスの取れた人間育成を目的とした合気道の指導を行っています。 |
団体PR | 伏見青少年活動センターでの稽古は毎週日曜日10:00を予定しています。見学及びビジター稽古を希望される方は事前にご連絡下さい。よろしくお願い致します。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | ・入会金:2,000円 ・会 費:4,000円/月 |
加盟団体 | (公財)合気会/京都府合気道連盟/NPO法人合気道祥平塾 |
ホームページ等 | http://aikido-ujishouheijyuku.com/ |
登録センター | 伏見センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240011-I-7 |
文化活動 / スポーツ / 教育問題
伏見
センター
代表者名 | 木下皓輔 |
---|---|
活動概要 | 空手道の指導、情操教育。 |
団体PR | https://yusuikai.com// 空手の練習を通じ、情操教育と多彩な経験と成長の機会を得て成長を目指す道場。 |
入会の有無 | 有り |
会費等 | ・入会金:4,000円 ・会 費:5,400円/月 |
ホームページ等 | https://yusuikai.com// |
登録センター | 伏見センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240012-I-7 |
スポーツ
伏見
センター
代表者名 | 渡英恵 |
---|---|
活動概要 | 日時-毎週月曜日 17:00-18:00 Merry Bee 18:00-19:00 ベーシック 19:00-21:00 大会選抜 場所-伏見青少年活動センター |
団体PR | DTDチアダンスチームは小・中学生を中心にチアダンスを通じて健全な心身の育成に努めるとともに集団行動を通じてコミュニケーション能力や社会性を養います。見学・体験随時行っています。少しでもご興味ありましたらお気軽にご連絡ください。 (Instagram→@dtd_cheer_dance_team) |
会費等 | ・入会金:6,000円 ・会費 :6,600円/月 |
登録センター | 伏見センター |
登録区分 | 育成団体 |
登録番号 | 240013-I-7 |
文化活動 / スポーツ / 健康・医療
伏見
センター
代表者名 | 藤渕航 |
---|---|
