ゲーム一覧
No. | ゲーム名 | 在庫 | 置き 場所 | 分類 | 人数 (名) | 所要時間 (分) |
1 | 人生ゲーム | 1 | 上段 | 戦略系 | 2-6 | 30-60 |
2 | ぐらぐらゲーム | 1 | 上段 | 運動系 | 2-4 | |
3 | 囲碁 | 2 | 下段 | 戦略系 | 2 | |
4 | マスターチェス | 1 | 上段 | 戦略系 | 2 | 30- |
5 | Jenga | 1 | 中段 | 運動系 | ||
6 | ゲームスタジアム30 | 1 | 上段 | 戦略系 | 1以上段 | 15- |
7 | 卓球 | 3 | 下段 | 運動系 | 2 | |
8 | けん玉 | 4 | 下段 | 運動系 | 1 | |
9 | 花札 | 1 | 中段 | 戦略系 | 2-7 | |
10 | マンカラ(mancala DX) | 1 | 中段 | 運動系 | 2 | |
11 | ブロックス(Blokus) | 1 | 上段 | 戦略系 | 2-4 | 20-30 |
12 | ジャストワン(JUST ONE) | 1 | 上段 | 協力系 | 3-7 | 20 |
13 | 人狼 | 1 | 中段 | 心理戦系 | 4-20 | 10-50 |
14 | ニムト | 1 | 中段 | 戦略系 | 2-10 | 30 |
15 | ドメモ(DOMEMO) | 1 | 中段 | 心理戦系 | 2-5 | 5-15 |
16 | ウボンゴ | 1 | 上段 | 知力系 | 1-4 | 15 |
17 | オセロ | 3 | 中段 | 戦略系 | 2 | |
18 | 鬼ヶ島~オニ太郎の逆襲~ | 1 | 上段 | 戦略系 | 3-5 | 20 |
19 | TENKA | 1 | 上段 | 戦略系 | 3-5 | 20 |
20 | オニム倶楽部 | 1 | 中段 | 運動系 | 2-4 | |
21 | カタン | 1 | 上段 | 戦略系 | 3-4 | 60 |
22 | 四字熟語合わせ | 1 | 中段 | 知力系 | 2-8 | |
23 | 思い出カルタ | 1 | 中段 | 知力系 | ||
24 | トランプ | 3 | 中段 | 戦略系 | ||
25 | 将棋 | 4 | 下段 | 戦略系 | 2 | |
26 | UNO | 1 | 中段 | 戦略系 | ||
27 | ZOO PARK(どうぶつ絵あわせ) | 1 | 中段 | 知力系 | ||
28 | ガイスター | 1 | 上段 | 心理戦系 | 2 | 10-20 |
29 | オデッセイ | 1 | 上段 | 3-12 | 30 | |
30 | どうぶつトレカ | 1 | 中段 | 戦略系 | 2 | 20-30 |
31 | ザ・マインド | 1 | 中段 | |||
32 | どうぶつしょうぎ | 1 | 上段 | 戦略系 | 2 | 5- |
33 | キャット&チョコレート学園編 | 1 | 中段 | 表現系 | 3-6 | 20 |
34 | 動物分類かるた | 1 | 中段 | 知力系 | ||
35 | パンデミック:新たなる試練 | 1 | 上段 | 協力系 | 2-4 | 45 |
36 | ウミガメのスープ | 1 | 中段 | 知力系 | 2以上 | |
37 | ハゲタカのえじき | 1 | 中段 | 2-6 | 15 | |
38 | 立体四目ゲーム | 1 | 中段 | 戦略系 | 2 | |
39 | サイコロ | 1 | 中段 | 運動系 |
詳しくご紹介
no.15 ドメモ(DOMEMO)で遊んでみた!
no.20 オニムで遊んでみた!