
最終更新日:2012年5月18日(金)14時
| 施設名/時間 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中会議室A | 予約有 | 予約有 | ||||||||||||||||||||
| 中会議室B | 予約有 | 予約有 | ||||||||||||||||||||
| 小会議室B | 予約有 | 予約有 | ||||||||||||||||||||
| 和室 | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| 料理室 | ||||||||||||||||||||||
| レッスンスタジオ | 予約有 | 予約有 | 予約有 | |||||||||||||||||||
| スポーツルームA | 予約有 | 予約有 | 予約有 | |||||||||||||||||||
| スポーツルームB | 予約有 | 予約有 | 予約有 | |||||||||||||||||||
| スポーツルームC | 予約有 | 予約有 | 予約有 | |||||||||||||||||||
| 施設名/時間 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中会議室A | 予約有 | 予約有 | 予約有 | 予約有 | ||||||||||||||||||
| 中会議室B | 予約有 | 予約有 | 予約有 | 予約有 | ||||||||||||||||||
| 小会議室B | 予約有 | 予約有 | 予約有 | 予約有 | ||||||||||||||||||
| 和室 | 予約有 | 予約有 | 予約有 | |||||||||||||||||||
| 料理室 | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| レッスンスタジオ | 予約有 | 予約有 | 予約有 | |||||||||||||||||||
| スポーツルームA | 予約有 | 予約有 | 予約有 | |||||||||||||||||||
| スポーツルームB | 予約有 | 予約有 | 予約有 | 予約有 | ||||||||||||||||||
| スポーツルームC | 予約有 | 予約有 | 予約有 | 予約有 | ||||||||||||||||||
| 施設名/時間 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中会議室A | 予約有 | 予約有 | 日祝のご利用は 18:00 までです |
|||||||||||||||||||
| 中会議室B | 予約有 | 予約有 | ||||||||||||||||||||
| 小会議室B | 予約有 | 予約有 | ||||||||||||||||||||
| 和室 | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| 料理室 | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| レッスンスタジオ | 予約有 | 予約有 | 予約有 | |||||||||||||||||||
| スポーツルームA | 予約有 | 予約有 | ||||||||||||||||||||
| スポーツルームB | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| スポーツルームC | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| 施設名/時間 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中会議室A | 予約有 | 予約有 | 予約有 | |||||||||||||||||||
| 中会議室B | 予約有 | 予約有 | 予約有 | |||||||||||||||||||
| 小会議室B | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| 和室 | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| 料理室 | ||||||||||||||||||||||
| レッスンスタジオ | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| スポーツルームA | 予約有 | 予約有 | 予約有 | |||||||||||||||||||
| スポーツルームB | 予約有 | 予約有 | ||||||||||||||||||||
| スポーツルームC | 予約有 | 予約有 | ||||||||||||||||||||
| 施設名/時間 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中会議室A | 予約有 | 予約有 | 予約有 | |||||||||||||||||||
| 中会議室B | 予約有 | 予約有 | ||||||||||||||||||||
| 小会議室B | 予約有 | 予約有 | 予約有 | 予約有 | 予約有 | |||||||||||||||||
| 和室 | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| 料理室 | ||||||||||||||||||||||
| レッスンスタジオ | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| スポーツルームA | 予約有 | 予約有 | 予約有 | 予約有 | 予約有 | |||||||||||||||||
| スポーツルームB | 予約有 | 予約有 | 予約有 | 予約有 | ||||||||||||||||||
| スポーツルームC | 予約有 | 予約有 | 予約有 | 予約有 | ||||||||||||||||||
2012年5月23日(水)は休館日です
| 施設名/時間 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中会議室A | 予約有 | 予約有 | 予約有 | |||||||||||||||||||
| 中会議室B | 予約有 | 予約有 | 予約有 | |||||||||||||||||||
| 小会議室B | 予約有 | 予約有 | 予約有 | |||||||||||||||||||
| 和室 | 予約有 | 予約有 | 予約有 | |||||||||||||||||||
| 料理室 | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| レッスンスタジオ | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| スポーツルームA | 予約有 | 予約有 | 予約有 | |||||||||||||||||||
| スポーツルームB | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| スポーツルームC | 予約有 | |||||||||||||||||||||