
最終更新日:2012年5月18日(金)10時
| 施設名/時間 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミーティングルームA | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| ミーティングルームB | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| ミーティングルームC | ||||||||||||||||||||||
| 和室 | ||||||||||||||||||||||
| レッスンスタジオ | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| 創造活動室 | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| 創造工作室(A陶芸台) | ||||||||||||||||||||||
| 創造工作室(B陶芸台) | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| 創造工作室(C工作台) | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| 創造工作室(D工作台) | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| 音楽スタジオ | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| 施設名/時間 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミーティングルームA | 予約有 | 予約有 | ||||||||||||||||||||
| ミーティングルームB | 予約有 | 予約有 | ||||||||||||||||||||
| ミーティングルームC | 予約有 | 予約有 | 予約有 | |||||||||||||||||||
| 和室 | 予約有 | 予約有 | ||||||||||||||||||||
| レッスンスタジオ | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| 創造活動室 | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| 創造工作室(A陶芸台) | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| 創造工作室(B陶芸台) | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| 創造工作室(C工作台) | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| 創造工作室(D工作台) | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| 音楽スタジオ | 予約有 | 予約有 | ||||||||||||||||||||
| 施設名/時間 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミーティングルームA | 予約有 | 日祝のご利用は 18:00 までです |
||||||||||||||||||||
| ミーティングルームB | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| ミーティングルームC | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| 和室 | ||||||||||||||||||||||
| レッスンスタジオ | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| 創造活動室 | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| 創造工作室(A陶芸台) | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| 創造工作室(B陶芸台) | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| 創造工作室(C工作台) | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| 創造工作室(D工作台) | 予約有 | 予約有 | ||||||||||||||||||||
| 音楽スタジオ | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| 施設名/時間 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミーティングルームA | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| ミーティングルームB | ||||||||||||||||||||||
| ミーティングルームC | ||||||||||||||||||||||
| 和室 | ||||||||||||||||||||||
| レッスンスタジオ | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| 創造活動室 | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| 創造工作室(A陶芸台) | ||||||||||||||||||||||
| 創造工作室(B陶芸台) | ||||||||||||||||||||||
| 創造工作室(C工作台) | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| 創造工作室(D工作台) | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| 音楽スタジオ | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| 施設名/時間 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミーティングルームA | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| ミーティングルームB | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| ミーティングルームC | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| 和室 | ||||||||||||||||||||||
| レッスンスタジオ | 予約有 | 予約有 | 予約有 | |||||||||||||||||||
| 創造活動室 | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| 創造工作室(A陶芸台) | ||||||||||||||||||||||
| 創造工作室(B陶芸台) | ||||||||||||||||||||||
| 創造工作室(C工作台) | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| 創造工作室(D工作台) | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| 音楽スタジオ | 予約有 | 予約有 | ||||||||||||||||||||
2012年5月23日(水)は休館日です
| 施設名/時間 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミーティングルームA | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| ミーティングルームB | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| ミーティングルームC | ||||||||||||||||||||||
| 和室 | ||||||||||||||||||||||
| レッスンスタジオ | 予約有 | |||||||||||||||||||||
| 創造活動室 | 予約有 | 予約有 | ||||||||||||||||||||
| 創造工作室(A陶芸台) | 予約有 | 予約有 | ||||||||||||||||||||
| 創造工作室(B陶芸台) | 予約有 | 予約有 | ||||||||||||||||||||
| 創造工作室(C工作台) | 予約有 | 予約有 | ||||||||||||||||||||
| 創造工作室(D工作台) | 予約有 | 予約有 | ||||||||||||||||||||
| 音楽スタジオ | 予約有 | |||||||||||||||||||||